Knight
Knights are warriors who have devoted themselves to a specific cause. In return for this devotion, the Knight receives a small amount of defensive magic. They are very powerful in hand-to-hand combat.
Parent Class
Skill/Spell List
| Level | Name | Practice Points | Mana Cost |
|---|---|---|---|
| n/a | blessed armor | n/a | 0 ~ 0 |
| n/a | blessing justice | n/a | 0 ~ 0 |
| n/a | call of avalon | n/a | automatic |
| n/a | campaign | n/a | 0 ~ 0 |
| n/a | cavalry aid | n/a | 0 ~ 0 |
| n/a | challenge | n/a | skill |
| n/a | cleansing thrust | n/a | skill |
| n/a | courage of lionheart | n/a | automatic |
| n/a | cover | n/a | skill |
| n/a | crusade | n/a | 0 ~ 0 |
| n/a | dash | n/a | skill |
| n/a | deflect attacks | n/a | skill |
| n/a | divine healing | n/a | 0 ~ 0 |
| n/a | divine intervention | n/a | automatic |
| n/a | expert parry | n/a | automatic |
| n/a | forge armor | n/a | 0 ~ 0 |
| n/a | formation | n/a | automatic |
| n/a | heal | n/a | 0 ~ 0 |
| n/a | holy aid | n/a | 0 ~ 0 |
| n/a | holy sacrifice | n/a | 0 ~ 0 |
| n/a | impale | n/a | skill |
| n/a | improved refuge | n/a | 0 ~ 0 |
| n/a | iron grip | n/a | automatic |
| n/a | master rescue | n/a | skill |
| n/a | piety | n/a | 0 ~ 0 |
| n/a | quick thrust | n/a | skill |
| n/a | refuge | n/a | 0 ~ 0 |
| n/a | riposte | n/a | automatic |
| n/a | rosario impale | n/a | skill |
| n/a | shield of honor | n/a | 0 ~ 0 |
| n/a | steed mastery | n/a | automatic |
| n/a | strength of one | n/a | 0 ~ 0 |
| n/a | summon page | n/a | 0 ~ 0 |
| n/a | tactician | n/a | skill |
| n/a | token of honor | n/a | 0 ~ 0 |
| n/a | undying faith | n/a | automatic |
| n/a | vengence | n/a | automatic |
| n/a | virtue of discipline | n/a | automatic |
| n/a | virtue of purity | n/a | automatic |
Total practice points required: 0